Carta Gantt
15.09.2013 20:16
S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
Actividad | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||
Definición del problema |
||||||||||||||||
Reconocimiento Grupo | ||||||||||||||||
Primer Blog | ||||||||||||||||
Propuesta de Diseño | ||||||||||||||||
Feedback | ||||||||||||||||
Asignación de Deberes | ||||||||||||||||
Planificación de Actividades | ||||||||||||||||
Selección de Materiales | ||||||||||||||||
Compra | ||||||||||||||||
Construcción Dispositivo | ||||||||||||||||
Testeo y Correcciones | ||||||||||||||||
Implementación | ||||||||||||||||
Investigación | ||||||||||||||||
Salidas a Terreno, Etapa 1 | ||||||||||||||||
Salidas a Terreno, Etapa 2 | ||||||||||||||||
Preparación Corrección 1 | ||||||||||||||||
Corrección 1 | ||||||||||||||||
Preparación Corrección 2 | ||||||||||||||||
Corrección 2 | ||||||||||||||||
Reunión Presentación 1 | ||||||||||||||||
Presentación 1 | ||||||||||||||||
Reunión Presentación 2 | ||||||||||||||||
Presentación 2 | ||||||||||||||||
Preparación Web 1 | ||||||||||||||||
Web 1 | ||||||||||||||||
Preparación Web 2 | ||||||||||||||||
Web 2 | ||||||||||||||||
Preparación Web Final | ||||||||||||||||
Web Final | ||||||||||||||||
FERIA TECNOLÓGICA |